SUPER FOODS Gewicht / Portion
(g/ml)
Energie
(kj)
Energie
(kcal)
Fett (g) davon gesät­tigte Fett­säuren (g) Kohlen­hydrate
(g)
davon Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
Ballast­stoffe
(g)
NIC GOAT
(gesamt)
235 2582,4 620,0 39,9 16,3 45,7 5,8 13,8 2,4 0,3
Bun "Classic" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "GF Patty" (Haferflocke, Spinat, Grünkohl) 100 1182,0 285,0 22,6 12,9 11,3 1,3 5,7 1,3 0,0
Sauce "NIC's Sour Cream" 30,0 244,5 58,8 5,2 0,4 2,6 0,9 0,3 0,5 0,0
Condiments Lollo Salat, Tomate 30,0 19,6 4,7 0,1 0,0 1,0 0,6 0,3 0,0 0,3
OceaNIC Fusion
(gesamt)
225 2845,9 684,8 50,6 12,0 38,3 7,4 15,3 3,0 0,1
Bun "The Original" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "Tastes like fish (GF)" 100 739,0 178,0 14,1 7,2 4,0 1,3 7,7 1,5 0,0
Sauce "NIC's Lime Mayo" 40,0 965,2 234,0 24,5 1,7 3,3 2,9 0,0 0,8 0,0
Condiments Eisbergsalat 10,0 5,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
OceaNIC Classic
(gesamt)
218 2217,3 531,2 30,0 10,7 44,7 13,6 16,3 2,9 0,1
Bun "The Original" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "Tastes like fish (GF)" 100 739,0 178,0 14,1 7,2 4,0 1,3 7,7 1,5 0,0
Sauce "NIC's Senf Dill" 30,0 333,9 79,7 3,9 0,5 9,6 9,0 0,9 0,7 0,0
Condiments Lollo Salat, Zwiebelwürfel 13,0 8,1 1,9 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1
READY TO CHANGE Gewicht / Portion
(g/ml)
Energie
(kj)
Energie
(kcal)
Fett (g) davon gesät­tigte Fett­säuren (g) Kohlen­hydrate
(g)
davon Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
Ballast­stoffe
(g)
NIC MAX
(gesamt)
228 2770,1 664,5 40,9 12,5 44,9 7,3 25,0 2,9 3,2
Bun "The Original" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "NIC's Meaty" 100 1018,0 244,0 14,0 8,4 11,0 1,8 17,0 1,3 3,0
Sauce "NIC's Special Burger Sauce" 30,0 581,7 141,0 14,9 1,0 1,6 1,1 0,2 0,7 0,0
Condiments Lollo Salat, Essiggurke Zwiebelwürfel 23,0 34,1 8,0 0,0 0,0 1,6 1,3 0,3 0,2 0,2
NIC BIG TEXAS
(gesamt)
218 2294,6 548,2 23,1 9,0 59,7 13,8 22,9 3,9 3,1
Bun "NIC's Signature Bun" 75,0 1042,5 249,0 9,0 0,6 36,0 0,8 5,5 1,4 0,0
Patty "NIC's Meaty" 100 1018,0 244,0 14,0 8,4 11,0 1,8 17,0 1,3 3,0
Sauce "NIC's Homestyle BBQ Sauce" 30,0 204,6 48,3 0,1 0,0 11,3 10,1 0,2 1,0 0,0
Condiments Essiggurke Zwiebelwürfel 13,0 29,5 6,9 0,0 0,0 1,3 1,2 0,2 0,2 0,1
NIC CHICK
(gesamt)
205 2651,4 636,1 37,6 7,7 57,8 5,6 15,5 3,5 0,9
Bun "NIC's Signature Bun" 75,0 1042,5 249,0 9,0 0,6 36,0 0,8 5,5 1,4 0,0
Patty "The Amazing Chick" 90 877,5 209,7 9,9 5,8 19,8 3,1 9,9 1,4 0,8
Sauce "NIC's Mayo" 30,0 726,0 176,1 18,7 1,3 1,8 1,7 0,0 0,6 0,0
Condiments Eisbergsalat 10,0 5,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
ORIGINALS Gewicht / Portion
(g/ml)
Energie
(kj)
Energie
(kcal)
Fett (g) davon gesät­tigte Fett­säuren (g) Kohlen­hydrate
(g)
davon Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
Ballast­stoffe
(g)
NIC Melting Gold
(gesamt)
240 2959,5 709,4 41,0 16,0 54,8 11,5 25,7 3,4 3,1
Bun "Classic" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "NIC's Meaty" 100 1018,0 244,0 14,0 8,4 11,0 1,8 17,0 1,3 3,0
Sauce "NIC's Melting Gold Sauce, NIC's Ketchup" 45,0 538,2 129,8 10,6 2,5 7,8 4,1 0,5 1,1 0,0
Condiments Essiggurke, Röstzwiebel 20,0 267,0 64,1 4,4 2,0 5,2 2,6 0,7 0,3 0,1
NIC BFF
(gesamt)
235 2552,5 610,7 30,6 13,5 53,5 12,8 25,8 3,0 3,1
Bun "The Original" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "NIC's Meaty" 100 1018,0 244,0 14,0 8,4 11,0 1,8 17,0 1,3 3,0
Sauce "NIC's Hot Ketchup" 30,0 144,6 34,2 0,1 0,0 7,3 6,2 0,5 0,6 0,0
Condiments Lollo Salat, Jalapenos, Röstzwiebel 30,0 253,6 61,0 4,5 2,0 4,4 1,6 0,8 0,4 0,1
NIC Triple C
(gesamt)
215 2988,3 717,0 44,9 5,5 61,8 9,8 12,3 3,7 2,5
Bun "The Original" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "The Hot Chick" 90 927,0 221,4 10,8 0,9 25,2 1,3 4,7 2,3 2,4
Sauce "NIC's Curry Mayo" 40,0 919,6 222,8 22,1 1,5 5,6 5,4 0,1 0,8 0,0
Condiments Eisbergsalat 10,0 5,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
KIDS Gewicht / Portion
(g/ml)
Energie
(kj)
Energie
(kcal)
Fett (g) davon gesät­tigte Fett­säuren (g) Kohlen­hydrate
(g)
davon Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
Ballast­stoffe
(g)
NIC KIDS
(gesamt)
245 2343,3 560,2 26,2 11,5 47,6 11,9 25,5 2,8 3,5
Bun "The Original" 75,0 1136,3 271,5 12,0 3,1 30,8 3,1 7,5 0,7 0,0
Patty "NIC's Meaty" 100 1018,0 244,0 14,0 8,4 11,0 1,8 17,0 1,3 3,0
Sauce "NIC's Ketchup" 30,0 143,4 33,9 0,1 0,0 3,6 5,4 0,5 0,6 0,0
Condiments Lollo Salat, Tomate, Essiggurke 40,0 45,6 10,8 0,1 0,0 2,2 1,7 0,4 0,2 0,5
NUGGS / SIDES / PEAK Gewicht / Portion
(g/ml)
Energie
(kj)
Energie
(kcal)
Fett (g) davon gesät­tigte Fett­säuren (g) Kohlen­hydrate
(g)
davon Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
Ballast­stoffe
(g)
NIC NUGGS
Brasserie Spinat Glutenfreie Haferflocke
120 944,4 225,6 5,2 2,3 39,6 2,2 10,0 1,1 0,0
Pommes Klein 120,0 832,8 198,0 6,0 0,7 31,2 0,6 3,0 0,5 0,0
Pommes Groß 150 1041,0 247,5 7,5 0,9 39,0 0,8 3,8 0,6 0,0
Dippers 150,0 1005,0 255,0 8,3 0,9 35,3 0,8 3,8 0,6 0,0
NIC PEAK Softeis Vanille 120,0 910,3 217,6 10,6 0,0 29,3 18,4 0,4 0,0 0,0
NIC PEAK Softeis Schokolade 120,0 896,8 214,3 10,9 0,0 26,2 18,1 1,2 0,0 0,0
DRINKS Gewicht / Portion
(g/ml)
Energie
(kj)
Energie
(kcal)
Fett (g) davon gesät­tigte Fett­säuren (g) Kohlen­hydrate
(g)
davon Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
Ballast­stoffe
(g)
NIC BIO Apfelschorle 300 236,4 55,2 0,1 0,1 13,2 12,6 1,2 0,0 0,0
NIC Lemon Water 300 33,0 7,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,0 0,0
NIC Soda 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coca Cola - Klein 300,0 534,0 126,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
Coca Cola Zero - Klein 300 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fanta - Klein 300,0 480,0 114,0 0,0 0,0 30,0 27,0 0,0 0,0 0,0
Sprite - Klein 300,0 423,0 99,0 0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
Mezzo Mix - Klein 300,0 405,0 96,0 0,0 0,0 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0